Pavimentazione in PVC vinilico Spc con blocco a scatto con nucleo rigido in rilievo Eir
· SPECIFICHE E DATI TECNICI CHE TIPO DI SPC POSSIAMO FORNIRE, Goffrato nel registro, La goffratura corrisponde al modell
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Pavimentazione SPC-283 |
Durezza del piombo | Morbido |
Trattamento della superficie | Rivestimento UV |
Modello | Venatura del legno |
Colore | Multicolore |
Stato | Plancia |
Utilizzo | Domestico, commerciale |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
Specifica | 4mm, 5mm, 6mm, 7"*48", 9"*48", 12"*24" |
Marchio | Trioflor |
Origine | Shandong |
Codice SA | 3918109000 |
Capacità produttiva | 500000 mq. M/mese |
Descrizione del prodotto
·SPECIFICHE E DATI TECNICI
DESCRIZIONE | Metodo di prova | Unità | |
Spessore complessivo | NELLA ISO 24346 | mm | 3.2-6.0 |
Spessore dello strato di usura | NELLA ISO 24340 | mm | 0,1/0,2/0,3/0,5/0,7 |
Apertura tra due assi | Indicatore di riempimento | mm | ≤0,15 |
Rettilineità | NELLA ISO 24342 | mm | ≤0,25 |
Quadratezza | NELLA ISO 24342 | mm | ≤0,25 |
Arricciatura dopo l'esposizione al calore | EN434 | mm | ≤1,0 mm (80C6h) |
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore (%) | EN434 | - | ≤0,1% (80C6h) |
Resistenza alla pelatura dello strato | EN431 | - | ≥50 N/5 cm |
Effetto della sedia con rotelle | EN425 | - | Nessun disturbo in superficie |
Resistenza all'abrasione | EN 660-2 | - | T/P |
Resistente ai graffi | ISO 1518-1:2011 | - | ≥20N |
Lucentezza | Glossmetro | ±2gu | |
Adesione UV | GBT9286 | ||
Indietro: Anti
Il nostro contatto
Spedisci ora